產品特色
- 符合歐洲RoHS 指令、CE 標識標準要求
- 吸入全閉極限運轉型[50-60 型] 注意:用於吸入全閉極限用途時,安裝前,請務必將主體中間箱上的標徽拆除。直接帶標徽運轉時,可能會導致電動機絕緣老化燒壞。
- 鼓風機部位採用無油封結構
- 出風口側完美的設計,與在吸風、排風處内建的高効能吸音材,實現了極低噪音的品質水準
- 使用鋁製零部件,實現機體輕量化
- 國際水準防護等級IP54(電機部位)
- 搭載最高效率(相當於IE3)電動機。[40~60-e 型]
環型鼓風機 三相標準型 Standard type Ring Blower
型式 | 電圧 | 頻率 | 吐出特性 | 騒音値 | 接續 | 概略重量 | ||||||
最大特性 | 定格値 | |||||||||||
[V] | [Hz] | 出力 | 電流 | 靜圧 | 空氣量 | 靜圧 | 空氣量 | [dB(A)] | [mm,吋] | [kg] | ||
[kW] | [A] | [kPa] | [m3/min] | [kPa] | [m3/min] | |||||||
三相・標準 | VFZ081A | 3φ 200 / 200 220 |
50 / 60 | 0.06 / 0.08 | 0.37 / 0.42-0.40 | 3.73 / 4.85 | 0.47 / 0.56 | 1.96 | 0.25 / 0.35 | 53.0 / 55.5 | 32 | 5.5 |
VFZ101A | 0.09 / 0.12 | 0.52 / 0.64-0.62 | 5.15 / 6.37 | 0.58 / 0.69 | 2.94 | 0.35 / 0.50 | 52.5 / 56.5 | 32 | 7.5 | |||
VFZ201A | 0.17 / 0.28 | 1.4 / 1.4-1.4 | 6.67 / 9.02 | 0.90 / 1.09 | 2.94 | 0.64 / 0.84 | 57.5 / 62.0 | 32 | 9.0 | |||
VFZ301A | 0.28 / 0.42 | 1.8 / 1.9-1.8 | 9.32 / 12.4 | 1.28 / 1.40 | 3.92 | 0.9 / 1.1 | 58.0 / 62.0 | 38 | 11.0 | |||
VFZ401A | 0.55 / 0.85 | 3.1 / 3.7-3.6 | 10.4 / 14.1 | 2.0 / 2.5 | 4.90 | 1.45 / 1.95 | 65.5 / 69.5 | 50 , R1 1/2 | 19.0 | |||
VFZ501A | 1.3 / 1.9 | 5.4 / 7.4-6.8 | 14.7 / 19.6 | 3.4 / 4.0 | 6.86 | 2.4 / 3.0 | 70.5 / 74.5 | 50 , R1 1/2 | 27.5 | |||
VFZ601A | 2.3 / 3.4 | 11.5 / 13-12.5 | 21.1 / 27.5 | 4.2 / 5.5 | 9.81 | 3.2 / 4.4 | 70.0 / 74.5 | 63 , R2 | 43 | |||
VFZ701A | 3.3 / 5.0 | 16 / 20-19 | 21.6 / 28.4 | 6.2 / 7.2 | 9.81 | 4.4 / 5.7 | 75.0 / 79.5 | Rp2 | 50 | |||
VFZ801A | 5.0 / 7.0 | 21 / 28-26 | 25.5 / 33.3 | 8.7 / 10.3 | 9.81 | 6.3 / 8.5 | 78.0 / 81.0 | Rp2 1/2 | 89 | |||
VFZ901A | 7.0 / 11.0 | 31 / 40-38 | 25.5 / 31.4 | 13 / 15.5 | 14.7 | 7.5 / 10.8 | 79.5 / 83.0 | Rp3 | 107 |
*產品圖片為典型範例,可能和實際機台存在一些差異